Gantry Ncej Hom Pneumatic Suction khob
Qauv: RSY-LMJ350-4, 450-4
Ua haujlwm hnyav: 350KG, 450KG
Kev ua haujlwm ntau: Tig thiab tig 90 degrees
Ua haujlwm hnyav: 350KG, 450KG
Kev ua haujlwm ntau: Tig thiab tig 90 degrees
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
technical parameters
| Qauv | RSY-LMJ350-4, 450-4 |
| Ua haujlwm hnyav | 350KG, 450KG |
| Ua haujlwm ntau | Tig thiab tig 90 degrees |
| Vertical lifting ntau yam | 1200 |
| Huab cua | 0 6-0.8MPa |
| Sucker No | 4,6个 |
| Adventage | Qhov chaw npog yog qhov loj, lub zog yog txawm tias lub cantilever, thiab cov iav yog hloov tau thiab hnav |
| Muaj nuj nqi | Nws yog tsim rau laminated iav ntau lawm kab, tempered iav ntau lawm kab, insulating iav ntau lawm kab, edging tshuab, loading thiab unloading iav thiab lwm yam txheej txheem. |
Cim npe nrov: gantry ncej hom pneumatic suction khob, Tuam Tshoj gantry ncej hom pneumatic suction khob manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













